Magnetinio rezonanso tomografijos MRT nuskaitymo įranga

Ne. | Prekė | Specifikacijos |
1 | Magnetų sistema |
|
1.1 | Magneto tipas | Nuolatinis magnetas su automatine pastovios temperatūros sistema |
1.2 | Lauko stiprumas | 0,5T |
1.3 | Magneto forma | Dvigubas stulpelis |
1.4 | Homogeniškumas (40cm, DSV, VRMS) | ≤2,5 ppm |
1.5 | Šimų metodas | Aktyvus / pasyvus / dinaminis |
1.6 | Magneto vertikalus tarpas | 40cm |
1.7 | Pritaikymas neįgaliesiems (horizontalus atidarymo kampas) | 274° |
1.8 | 5 Gauss pakraštyje laukas | 2.5m*2.5m*2.5m |
2 | Perėjimo sistema |
|
2.1 | Gradiento lauko stiprumas (viena ašis) | 25mT/m |
2.2 | Nuolydžio slydimo greitis (viena ašis) | 75mT/m/ms |
2.3 | Kilimo laikas | 0,3ms |
2.4 | Gradiento aušinimo sistema(Gradiento ritės ir galios elektronika) | Oras |
3 | RF sistema |
|
3.1 | Spektrometras | Visiškai skaitmeninis |
3.2 | RF sistemos tipas | Skaitmeninis perdavimas ir gavimas |
3.3 | RF kanalo numeris | 4 |
3.4 | Siųstuvo stiprintuvo didžiausia galia | 6 kW |
3.5 | RF imtuvo pralaidumas | Kiekvienas 400 KHz |
3.6 | Dinaminis diapazonas | ≥80dB |
3.7 | Triukšmo koeficientas | 0,3 dB |
3.8 | Ritės tipas | Fazių masyvas |
4 | Pacientų bendravimas |
|
4.1 | Maksimalus paciento svoris | 200 kg |
4.2 | Aukštos tikslios padėties pagalba | Taip |
4.3 | Localizer | Taip |
4.4 | Tiksli padėtis | ≤1mm |
4.5 | Padėties priedai | Taip |
4.6 | Iškilimo skambutis | Taip |
4.7 | Ryšių sistema | Taip |
5 | Kompiuterinė sistema |
|
5.1 | Pagrindinis kompiuteris | Dviguba šerdis |
5.2 | Sistemos programinė įranga | BASDA |
5.3 | OPERACINĖ SISTEMA | WINDOWS 7 |
5.4 | CPU laikrodžio rodyklė | ≥ 2,8 GHz, kad būtų galima pratęsti |
5.5 | Pagrindinė atmintis | ≥2GB, kad galėtumėte pratęsti |
5.6 | Spalvotas LCD monitorius | 24" |
5.7 | Klaviatūra ir pelė | Standartas |
5.8 | Standusis diskas | ≥250 GB, kad būtų galima pratęsti |
5.9 | Medijos tvarkyklė | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Taip |
5.11 | Eternetas | Taip |
6 | Nuskaitymo parametras |
|
6.1 | Maks. FOV | 410mm |
6.2 | Min. FOV | 5mm |
6.3 | Min. 2D storis | 1mm |
6.4 | Min.3D storis | 0,1 mm |
6.5 | Maksimali vaizdo matrica | 1024*1024 |
7 | Nuskaitymo sekos ir vaizdavimo technologija |
|
7.1 | Sukimosi aidas 2D/3D (SE 2D/3D) | Taip |
7.2 | Daugiasluoksnis multi-echo(MSME) | Taip |
7.3 | Gradiento aidas(GRE 2D/3D) | Taip |
7.4 | Pastovus būsenos proceso perėjimo aidas( SSPGRE) | Taip |
7.5 | Greitas sukimosi aidas (FSE) | Taip |
7.6 | Greitas dvigubas aidas(FDE) | Taip |
7.7 | Greitas atkuriamas greitas sukimosi aidas(FRFSE) | Taip |
7.8 | Vieno šūvio greitas sukimosi aidas(SSFSE) | Taip |
7.9 | Kelių kadrų greitas sukimosi aidas (MSFSE) | Taip |
7.10 | Inversijos atkūrimas (IR) | Taip |
7.11 | Inversijos atkūrimo greitas sukimosi aidas (IRFSE) | Taip |
7.12 | Trumpo laiko inversijos atkūrimas (STIR) | Taip |
7.13 | Skysčio susilpnintas inversijos atsigavimas (FLAIR) | Taip |
7.14 | Gating technologija | Taip |
7.15 | Kvėpavimo sulaikymo skenavimas | Taip |
7.16 | TOF 2D MRA | Taip |
7.17 | TOF 3D MRA | Taip |
7.18 | Difuzijos svertinis vaizdavimas (DWI) | Taip |
7.19 | Maksimali.b vertė | 1000s/mm2 |
7.20 | Magnetizacijos perdavimo (MTC) technologija | Taip |
7.21 | MIK | Taip |
7.22 | MinIP | Taip |
7.23 | 3D padėtis | Taip |
7.24 | Išankstinio prisotinimo technologija (PS) | Taip |
7.25 | Išankstinio prisotinimo reguliavimo technologija | Taip |
7.26 | Dalis metalo implantų nuskaitymo technologija | Taip |
7.27 | Automatinis ritės derinimas | Taip |
7.28 | MRM | Taip |
7.29 | MRU | Taip |
7.30 | MRCP | Taip |
7.31 | Vaizdo filtravimas internetu | Taip |
7.32 | Internetinė skelbimo procesija | Taip |
7.33 | Optimalus aktyvaus blizgesio algoritmas | Taip |
7.34 | Nuskaitymo sekos eilių eilių | Taip |
7.35 | Daugiasluoksnė ir daugiapakopė nuskaitymo technologija | Taip |
7.36 | Pralaidumo įsigijimo technologijos optimizavimas | Taip |
7.37 | Srauto kompensacija | Taip |
7.38 | Lygiagretaus įsigijimo technologija | Taip |
7.39 | Skyriaus įsigijimo technologija | Taip |
7.40 | Iš anksto nustatytas parametrų nuskaitymas | Taip |
7.41 | Oversampling technologija | Taip |
7.42 | Vaizdo sintezės technologija | Taip |
7.43 | Artefaktų slopinimo technologija (K_Rotat) | Taip |
7.44 | Plono vaizdavimo technologija | Taip |
7.45 | Filmų atkūrimo technologija | Taip |
7.46 | Registruoti apdorojimo paketą | Taip |
Populiarus Žymos: MRT skenavimo įranga, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, maža kaina
















