+2~8℃Vaistinė Šaldytuvas
Modelis | Yj-5V100 | Yj-5V236 | |
Konspektonai | Lentyna / stalčius | Lentynos/3 | Lentynos/4 |
Aušinimo metodas | Priverstinio oro aušinimo sistema | Priverstinio oro aušinimo sistema | |
Atitirpinimo | Auto | Auto | |
Refrigerant | R600a | R600a | |
Energijos sąnaudos(kWh/24h) | 2.56 | ||
Triukšmo(db) | 50 | 46 | |
Aplinkos temperatūra(°C) | 10~32℃ | 10~32℃ | |
Temperatūros diapazonas(°C) | 2~8℃ | 2~8℃ | |
Aušinimo sistema | Kompresoriaus prekės ženklas / Kiekis | Kinija Prekės ženklas/1 | Kinija Prekės ženklas/1 |
Jutiklio tipas | Ntc | Ntc | |
Temperatūros reguliatorius | Mikroprocesorius | Mikroprocesorius | |
Ekranas | Skaitmeninis ekranas | Skaitmeninis ekranas | |
Galia | Įtampa / dažnis(V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz |
Galia(W) | 80W | 170W | |
Dabartinis(A) | 0.8A | 1.09A | |
Medžiagos | Vidinė medžiaga | Klubų | Spalvotas purškiamas plienas |
Išorinė medžiaga | Spalvotas purškiamas plienas | Spalvotas purškiamas plienas | |
Izoliacija | PURF | PURF | |
Dydis | Pajėgumų(L/cu.ft) | 100/3.53 | 236/8.33 |
NT./GT.(kg) | 35/38 | 67/81 | |
Išorinis dydis(W*D*H)(mm) | 505*510*875 | 580*560*1760 | |
Interjero dydis(W*D*H)(mm) | 385*356*737 | 500*420*1090 | |
Pakuotės dydis(W*D*H)(mm) | 580*580*940 | 730*675*1910 | |
CBM | 0.32 | 0.94 | |
20GP/40GP/40HQ | 40/80/80 | 24/51/51 | |
Signalizacijos | Aukšta / žema temperatūra | Y | Y |
Maitinimo triktis | Y | Y | |
Termostato gedimas | Y | Y | |
Atsarginės kopijos akumuliatoriaus gedimo signalas | / | / | |
Kondensatoriaus gedimo signalizacija | / | / | |
Aplinkos temperatūra | / | / | |
Įtampos anomalijos signalizacija | / | / | |
Durų ajaras | Y | Y | |
Pasirinktinai | Pėsčiomis | Y | Y |
Ricinos | / | Y | |
Išorinės durys / tipas | 1/Stiklinės durys | 1/Stiklinės durys /Low-E | |
Durų užraktas | 1 | 1 | |
Bandymo anga QTY/diameter | / | Pasirinktinai | |
Lempa | Led | Led | |
USB prievadas | / | / | |
Temperatūros įrašymo įrenginys | Pasirinktinai | Pasirinktinai | |
Maitinimo trikties atsarginė sistema (signalizacija) | 8h | ||
Nuotolinis signalizacijos prievadas | / | Y | |
RS232/485 prievadas | / | / | |
Kitų | Sertifikavimo | ISO9001/13485/14 | ISO9001/13485/14 |







